Event: Daytona Beach Intercollegiate - Round 1, Game: Individual (7453) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 388 | 566 | 169 | 358 | 387 | 392 | 210 | 536 | 449 | 3455 | 410 | 416 | 190 | 395 | 531 | 197 | 567 | 434 | 420 | 3560 | 7015 |
Hole HCP | 12 | 2 | 18 | 10 | 16 | 8 | 6 | 4 | 14 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 3 | 9 | 1 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Owen Gauder |
4
|
8
|
5
|
3
|
4
|
7
|
4
|
6
|
5
|
46 +10 |
4
|
4
|
3
|
5
|
7
|
3
|
5
|
4
|
6
|
41 +5 | 87 +15 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|